Project Details
REGION I - ILOCOS REGION : CORE LOCAL ROAD CONCRETING
BURGOS, ILOCOS SUR
PROJECT IMAGES
No images uploaded.
I. PROJECT PROFILE
Region | REGION I - ILOCOS REGION |
---|---|
Province | ILOCOS SUR |
City/Municipality | BURGOS |
Barangay/s |
|
Name of Program | LGSF - Roads and Bridges |
Project Code | LR-16-01-29-04-000-2 |
Project Title | CORE LOCAL ROAD CONCRETING |
Description of Project | ROAD CONCRETING (A=357.98 M2, V = 126 CUM) |
Funding Year | 2016 |
National Subsidy (Original Allocation) | 1,237,000.00 |
Type of Project | ROADS AND BRIDGES |
Sub Type of Project | ACCESS ROAD |
Project Type (as per Procurement Process) | Infrastructure |
Exact Location | NAGPANAOAN TO LESSEB |
Beneficiaries | 104 HH |
Status | COMPLETED |
Remarks |
II. IMPLEMENTATION INFORMATION
National Subsidy (Cancelled Allocation) | Php 0.00 |
---|---|
National Subsidy (Revised Allocation) | Php 1,237,000.00 |
National Subsidy (Reverted Amount) | Php 0.00 |
LGU Counterpart/Cash Equity (Original Allocation) | Php 0.00 |
LGU Counterpart/Cash Equity (Cancelled Allocation) | Php 0.00 |
LGU Counterpart (Reverted Amount) | Php 0.00 |
LGU Counterpart/Cash Equity (Revised Allocation) | Php 0.00 |
Total Project Cost | Php 1,237,000.00 |
Implementing Unit | Municipal LGU |
Mode of Implementation | Contract |
A. CONTRACT DETAILS
Name of Contractor | |
---|---|
Office Address | |
Date of Perfection of Contract | |
Date of Receipt of Notice to Proceed | |
Contract Amount | Php 0.00 |
Contract Duration | 0 |
Intended Completion Date |